Министерство природных ресурсов Курской области
Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на 01.01.2020
| Информация об оплате труда работников, замещавших должности | ||||
| государственной гражданской службы по видам выплат по | ||||
| состоянию на 01.01.2020 | ||||
| Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на | ||||
| 01.01.2020 | ||||
| Наименование показателя | Фактически начислено за отчетный период (тыс.руб) | |||
| Заработная плата лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | 10812,0 | |||
| в том числе: | ||||
| оклад денежного содержания | 1635,0 | |||
| из него: оклад по занимаемой должности | 1298,0 | |||
| дополнительные выплаты | 8274,0 | |||
| из них: ежемесячное денежное поощрение | 2746,0 | |||
| другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством | 1597,0 | |||
Дата опубликования: 14 августа 2020
Информация об оплате труда работников, замещавших должности государственной гражданской службы по видам выплат по состоянию на 01.01.2020