Площади земель лесного фонда и земель других категорий, на которых расположены леса на 01.01. 2024 года

№ п/п Наименование муниципального района Земли лесного фонда Наименование лесничества Земли лесного фонда Площадь, га Земли населенных пунктов, на которых расположены леса Земли иных категорий
1 2 3 4 5 6
1 Беловский Суджанское 10695 291 330
2 Большесолдатский Суджанское 6185 25 686
3 Глушковский Рыльское 8971 403 270
4 Горшеченский Горшеченское 8855 730 483
5 Дмитриевский Дмитриевское 20971 404 989
6 Железногорский Железногорское 18235 273 547
7 Золотухинский Золотухинское 7039 203 842
8 Касторенский Горшеченское 1815 302 1044
9 Конышевский Льговское 11022 91 309
10 Кореневский Суджанское 6845 105 242
11 Курский Курское 12257 322 941
12 Курчатовский Льговское 6802 20 458
13 Льговский Льговское 12096 18 600
14 Мантуровский Солнцевское 4443 399 936
15 Медвенский Обоянское 5426 71 150
16 Обоянский Обоянское 11051 36 405
17 Октябрьский Курское 4876 255 304
18 Поныровский Золотухинское 2743 79 112
19 Пристенский Солнцевское 4647 279 667
20 Рыльский Рыльское 20627 264 1001
21 Советский Советское 2487 195 66
22 Солнцевский Солнцевское 6824 295 2
23 Суджанский Суджанское 8314 188 337
24 Тимский Щигровское 3818 165 0
25 Фатежский Золотухинское 7286 281 0
26 Хомутовский Хомутовское 16330 129 57
27 Черемисиновский Советское 1044 203 118
28 Щигровский Щигровское 5135 46 465
19 г. Курск 3078
30 г. Железногорск
31 г. Курчатов
32 г.Льгов 533
33 г. Щигры